Щодо ставок основних податків в Україні порівняно зі ставками податків в країнах ЄС
1 рік ago admin 0
До основних бюджетоутворюючих платежів, які контролюються ДПС України, найбільшу питому вагу у 2022 році в надходженнях до загального фонду державного бюджету становлять податок на додану вартість (30,8 %), податок та збір на доходи фізичних осіб (21,4 %), податок на прибуток (16,9 %).
Наводимо ставки зазначених податків в Україні та в країнах ЄС*. За результатами порівняння встановлено, що в цілому Україна має середньоєвропейський рівень оподаткування (при таких ставках: ПДВ – 20 % (загальна), податок та збір на доходи фізичних осіб – 18 %, податок на прибуток – 18 %):
№ | Країна | ПДВ | Податок на прибуток (юридичні особи) | Податок на доходи фізичних осіб |
1 | Угорщина | 27% | 9% – 19% | 15% – 40% |
2 | Данія | 25% | 22% | до DKK 549 900 – 8%, |
3 | Греція | 24% | 22% | до €10 000 – 9%, |
4 | Польща | 23% | 19% | до €26 146,6391 – 12%, |
5 | Ірландія | 23% | 12.5% | До €40 000 – 20%, |
6 | Португалія | 23% | 21% 31.5 % | до €7 479 – 14,5%, |
7 | Італія | 22% | 24% | до €15 000 – 23%, |
8 | Іспанія | 21% | 25% | До €12 450 – 9,5%, |
9 | Латвія | 21% | 20% | до €20 004 – 20%, |
10 | Литва | 21% | 15% | до €101 094 – 20%, |
11 | Бельгія | 21% | 25% | до €15 200 – 25%, |
12 | Нідерланди | 21% | 25,80% | до €37 149 – 9,28%, |
13 | Чехія | 21% | 19% | до €77 989,8461 – 15%, |
14 | Франція | 20% | 28% | до €10 777 – 0%, |
15 | Словачина | 20% | 21% | 19% |
16 | Естонія | 20% | 20% | 20% |
17 | Австрія | 20% | 24% | до €11 000 – 0%, |
18 | Болгарія | 20% | 10% | до €6 000 – 10%, |
19 | Німеччина | 19% | 15% | до €9 408 – 0%, |
20 | Румунія | 19% | 16% | до RON 28 790 – 10%, |
* Вибірка щодо поточних ставок податків у країнах Європи підготовлена за результатом аналізу інформації з відкритих джерел, зокрема вебпорталу Європейської Комісії (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ENERGY) станом на березень 2023 року.
Пресслужба Державної податкової служби України