УВАГА!!!Зміна реквізитів!!
5 років ago admin 0
Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях
Отримувач коштів | УК у м.Ужгороді/м.Ужгород/22030101 |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 38015610 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку отримувача (МФО) | 899998 |
Рахунок отримувача | UA328999980313121206000007002 |
Код класифікації доходів бюджету | 22030101 |
Призначення платежу | *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області (назва суду, де розглядається справа) |
Для сплати штрафу за порушення Правил дорожнього руху для міста Ужгород
Отримувач коштів | ГУК в Закарпатській області |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37975895 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку отримувача (МФО) | 899998 |
Рахунок отримувача | UA 538999980313030149000007001 |
Код класифікації доходів бюджету | 21081300 |
- `~
- 1!
- 2@
- 3#
- 4$
- 5%
- 6^
- 7&
- 8*
- 9(
- 0)
- –_
- =+
- tab
- q
- w
- e
- r
- t
- y
- u
- i
- o
- p
- [
- ]
- |
- caps lock
- a
- s
- d
- f
- g
- h
- j
- k
- l
- ;:
- ‘“
- Enter
- shift
- z
- x
- c
- v
- b
- n
- m
- ,
- .
- /?
- shift
- Очистити
- Укр
- ←
- →
- Сховати
- ‘~
- 1!
- 2“
- 3№
- 4;
- 5%
- 6:
- 7?
- 8*
- 9(
- 0)
- –_
- =+
- tab
- й
- ц
- у
- к
- е
- н
- г
- ш
- щ
- з
- х
- ї
- /
- caps lock
- ф
- і
- в
- а
- п
- р
- о
- л
- д
- ж
- є
- Enter
- shift
- я
- ч
- с
- м
- и
- т
- ь
- б
- ю
- .,
- shift
- Очистити
- Eng
- ←
- →
- Сховати