Відтепер в програмі Доступні ліки 59 безкоштовних препаратів
6 років ago admin 0
Новий перелік препаратів містить 261 торгову назву, що на 22 препарати більше, ніж у минулому реєстрі.
3 серпня 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою – Наказ МОЗ України від 03.08.2018 № 1446
До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат.59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом і 47 безоплатних.
Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних6 місяців їх кількість становитиме понад 14 мільйонів.
До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).
В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.
Перелік ліків, що надаватимуться пацієнтам безоплатно
| | | | | | | |
Аміодарон | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | 43,31 | 0,00 |
Аміодарон | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 200 | 30 | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 43,31 | 0,00 |
Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 72,18 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 8,12 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 60 | ПрАТ "Технолог", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 90 | ПрАТ "Технолог", Україна | 24,36 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 60 | ПрАТ "Технолог", Україна | 32,49 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 90 | ПрАТ "Технолог", Україна | 48,73 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 10,83 | 0,00 |
Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 27,07 | 0,00 |
Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 12,99 | 0,00 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 30,45 | 0,00 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 40 | 20 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 6,09 | 0,00 |
Гідрохлортіазид | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | таблетки | 25 | 20 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 21,66 | 0,00 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 25 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 26,06 | 0,00 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 100 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 104,22 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 40 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 8,60 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 8,60 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 8,60 | 0,00 |
Дигоксин | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 0,25 | 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 10,32 | 0,00 |
Дигоксин | ДИГОКСИН | таблетки | 0,25 | 40 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 8,26 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ "Лубнифарм", Україна | 4,76 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 90 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна | 21,44 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 4,76 | 0,00 |
Ізосорбіду динітрат | ІЗО-МІК® 5 мг | таблетки сублінгвальні | 5 | 50 | ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна | 17,24 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 49,62 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 12,5 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 24,81 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 6,25 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 12,41 | 0,00 |
Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 70 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна | 128,99 | 0,00 |
Клопідогрель | АТРОГРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 60 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україн | 110,57 | 0,00 |
Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 110,57 | 0,00 |
Лозартан | ЛОТАР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 | 30 | Алкалоїд АД – Скоп'є, Республіка Македонія | 30,19 | 0,00 |
Лозартан | ЛОТАР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 | 30 | Алкалоїд АД – Скоп'є, Республіка Македонія | 60,38 | 0,00 |
Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | 22,12 | 0,00 |
Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ТОВ Науково-виробнича фірма "Мікрохім", Україна | 8,53 | 0,00 |
Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ПрАТ "Технолог", Україна | 8,53 | 0,00 |
Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 | 30 | Алкалоїд АД – Скоп'є, Республіка Македонія | 51,70 | 0,00 |
Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 | 30 | Алкалоїд АД – Скоп'є, Республіка Македонія | 103,40 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Словенія ТАД Фарма ГмбХ (відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина | 23,04 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 90 | КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Словенія ТАД Фарма ГмбХ (відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина | 69,11 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 19,20 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 23,04 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 38,40 | 0,00 |
| | | | | | | |
Метформін | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 | 30 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР" (виробництво з пакування in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна | 33,16 | 0,00 |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 | 100 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна | 55,27 | 0,00 |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 850 | 100 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна | 93,96 | 0,00 |
Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 500 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 33,16 | 0,00 |
Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 850 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 56,38 | 0,00 |
Гліклазид | ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 80 | 30 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 46,02 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 10,15 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 5 | 50 | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 16,92 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 100 | ПАТ "Фармак", Україна | 33,84 | 0,00 |
| | | | | | | |
Беклометазон | БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™ | аерозоль для інгаляцій | 250 | 200 | Глаксо Веллком Продакшн, Франція | 223,69 | 0,00 |
Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | АстраЗенека АБ, Швеція | 876,30 | 0,00 |
Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | порошок для інгаляцій | 200 | 200 | Оріон Корпорейшн, Фінляндія | 300,72 | 0,00 |
Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ | інгаляція під тиском, суспензія | 100 | 200 | ТОВ "Мультіспрей", Україна | 64,97 | 0,00 |
Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ-НЕО | інгаляція під тиском | 100 | 200 | ТОВ "Мікрофарм", Україна | 64,97 | 0,00 |
Нагадаємо, урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 7 808.
Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.
Детальніше про програму: https://goo.gl/pA2r4V та http://liky.gov.ua
Карта аптек, що беруть участь: https://goo.gl/dCEMCw
ПОДІЛИТИСЬ