З 1 січня 2020 року – нові ставки судового збору
5 років ago admin 0
З 1 січня 2020 року – нові ставки судового збору
Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року. Відповідно зі зміною прожиткового мінімуму з 1 січня 2020 року – зміняться й ставки судового збору
Згідно зі ст. 4 Закону «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Згідно з Законом про Держбюджет, з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2102 гривні.
Відповідно зміняться й ставки судового збору.
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору | Ставка судового збору | |
Формулювання Закону | В перерахунку до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 січня 2020 року 2102 грн | |
1. За подання до суду: | ||
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана: | ||
юридичною особою | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 прож.мінім.для працезд.громадян | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 2102,0 грн і не більше 735700 грн |
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 1 відсоток ціни позову, але не менше 840,8 грн та не більше 10510,0 грн
|
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | ||
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2102,0 грн |
фізичною особою | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 840,8 грн |
3) позовної заяви: | ||
про розірвання шлюбу | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 840,8 грн |
про поділ майна при розірванні шлюбу | 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 відсоток ціни позову, але не менше 840,8 грн та не більше 6306,0 гр |
4) заяви про видачу судового наказу;
заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову;
заяви про перегляд заочного рішення;
заяви про скасування рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;
заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1051 грн |
фізичною особою | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 420,40 грн |
4 1) заяви про видачу судового наказу | 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 210,2 грн |
4 2) заяви про скасування судового наказу | 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 105,10грн |
4 3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 420,40 грн |
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: |
позовної заяви немайнового характеру | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 840,8 грн |
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 2102 грн грн |
За видачу судами документів: | ||
1) за повторну видачу копії судового рішення | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу | 6,31 грн |
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 0,03 розміру мінімальної заробітної плати | 63,06 грн |
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом “Про доступ до судових рішень” | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії | 6,31 грн |
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії | 6,31 грн |
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 420,40 грн |
- `~
- 1!
- 2@
- 3#
- 4$
- 5%
- 6^
- 7&
- 8*
- 9(
- 0)
- –_
- =+
- tab
- q
- w
- e
- r
- t
- y
- u
- i
- o
- p
- [
- ]
- |
- caps lock
- a
- s
- d
- f
- g
- h
- j
- k
- l
- ;:
- ‘“
- Enter
- shift
- z
- x
- c
- v
- b
- n
- m
- ,
- .
- /?
- shift
- Очистити
- Укр
- ←
- →
- Сховати
- ‘~
- 1!
- 2“
- 3№
- 4;
- 5%
- 6:
- 7?
- 8*
- 9(
- 0)
- –_
- =+
- tab
- й
- ц
- у
- к
- е
- н
- г
- ш
- щ
- з
- х
- ї
- /
- caps lock
- ф
- і
- в
- а
- п
- р
- о
- л
- д
- ж
- є
- Enter
- shift
- я
- ч
- с
- м
- и
- т
- ь
- б
- ю
- .,
- shift
- Очистити
- Eng
- ←
- →
- Сховати