Повідомлення про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються ТОВ «АВЕ Ужгород»
6 років ago admin 0
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012року № 390 ТОВ «АВЕ Ужгород» повідомляє про наміри зміни тарифу на послугу з вивезення побутових відходів у м. Ужгород.
Пропонується до встановлення наступні тарифи на вивезення твердих побутових відходів:
- для населення на одного мешканця в будинках комунального сектору з розрахунку норми утворення ТПВ у розмірі – 21,78 грн./місяць (з ПДВ).
- для населення на одного мешканця в будинках приватного сектору з розрахунку норми утворення ТПВ у розмірі – 22,94 грн./місяць (з ПДВ).
- для населення в будинках приватного сектору за один 120 л. контейнер у розмірі – 79,97 грн./місяць (з ПДВ).
- для підприємств, організацій, установ з розрахунку вартості за 1 м³ ТПВ у розмірі – 177,78 грн./м³ (з ПДВ).
- для бюджетних установ з розрахунку вартості за 1 м³ ТПВ у розмірі – 160,45 грн./м³ (з ПДВ).
- для підприємств, організацій, установ з розрахунку вартості за 1 м³ великогабаритних відходів у розмірі – 357,60 грн./м³ (з ПДВ).
- для бюджетних установ з розрахунку вартості за 1 м³ великогабаритних відходів у розмірі – 321,27 грн./м³ (з ПДВ).
- для населення з розрахунку вартості за 1 м³ ТПВ у розмірі – 153,79 грн./м³ (з ПДВ).
- для населення з розрахунку вартості за 1 м³ великогабаритних відходів у розмірі – 307,29 грн./м³ (з ПДВ).
- для населення з розрахунку вартості за один спеціалізований одноразовий мішок з логотипом підприємства (120л) у розмірі – 24,00 грн./м³ (з ПДВ).
Структура тарифу на послуги з вивезення ТПВ
№ пп | Стаття витрат | На 1 місяць, грн. | На 1 куб. м., грн. | На 1 спец. мішок (120л), грн. | ||||
Для населення на одного мешканця в будинках комунального сектору | Для населення на одного мешканця в будинках приватного сектору | Для населення в будинках приватного сектору за один 120 л. контейнер | Для населення | Для бюджетних установ | Для підприємств, організацій, установ | Для населення | ||
1 | Прямі витрати, в т.ч.: | 12,60 | 13,26 | 45,76 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 10,56 |
2 | – паливо-мастильні матеріали | 2,46 | 2,58 | 8,05 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 1,86 |
3 | – прямі витрати на оплату праці | 6,60 | 6,95 | 24,71 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 5,70 |
4 | – амортизація | 1,33 | 1,40 | 4,95 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 1,14 |
5 | – інші | 2,21 | 2,33 | 8,05 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 1,86 |
6 | Загальновиробничі витрати | 0,66 | 0,70 | 2,45 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 0,57 |
7 | Адміністративні витрати | 1,95 | 2,05 | 7,13 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 1,65 |
8 | Витрати на збут | 0,66 | 0,70 | 2,41 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 0,56 |
9 | Повна планова собівартість | 15,87 | 16,70 | 57,76 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 13,33 |
10 | Рентабельність (5%, 10%, 23%) | 0,79 | 0,84 | 2,89 | 5,55 | 11,11 | 25,55 | 0,49 |
11 | Всього | 16,66 | 17,54 | 60,65 | 116,64 | 122,19 | 136,63 | 13,82 |
12 | Вартість одного спеціалізованого одноразового мішка з логотипом підприємства (120л) | 4,79 | ||||||
13 | Вартість компостування та складування | 1,49 | 1,57 | 5,99 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 1,38 |
14 | ПДВ 20% | 3,63 | 3,82 | 13,33 | 25,63 | 26,74 | 29,63 | 4,00 |
15 | Тариф з урахуванням ПДВ | 21,78 | 22,94 | 79,97 | 153,79 | 160,45 | 177,78 | 24,00 |
Структура тарифу на послуги з вивезення великогабаритних відходів
№ пп | Стаття витрат | Великогабаритні відходи | ||
На 1 куб. м., грн. | ||||
Для населення | Для бюджетних установ | Для інших організацій, підприємств | ||
1 | Прямі витрати, в т.ч.: | 186,36 | 186,36 | 186,36 |
2 | – паливо-мастильні матеріали | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
3 | – прямі витрати на оплату праці | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
4 | – амортизація | 17,35 | 17,35 | 17,35 |
5 | – інші | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
6 | Загальновиробничі витрати | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
7 | Адміністративні витрати | 27,62 | 27,62 | 27,62 |
8 | Витрати на збут | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
9 | Повна планова собівартість | 232,91 | 232,91 | 232,91 |
10 | Рентабельність (5%, 10%, 23%) | 11,65 | 23,29 | 53,57 |
11 | Всього | 244,56 | 256,21 | 286,48 |
12 | Вартість компостування та складування | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
13 | ПДВ 20% | 51,22 | 53,54 | 59,60 |
14 | Тариф з урахуванням ПДВ | 307,29 | 321,27 | 357,60 |
Періодичність вивезення ТПВ із майданчиків загального користування – щоденно; приватних будинків – не менше одного разу на тиждень; бюджетних установ та інших споживачів – згідно укладених договорів.
Діючий тариф затверджений рішенням Виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 271 від 31.08.2017р.
№ п/п | Назва показника | Старий тариф | Новий тариф | % відшкодування затвердженим тарифом собівартості | Приріст тарифу, % |
1 | Населення багатоповерхівки (на одного мешканця у місяць) | 14,19 | 21,78 | 65,13 | 53,51 |
2 | Населення приватний сектор (на одного мешканця у місяць) | 14,94 | 22,94 | 65,11 | 53,52 |
3 | Населення приватний сектор (120 л контейнер) | 52,20 | 79,97 | 64,94 | 53,20 |
4 | Бюджетні організації ТПВ | 104,50 | 160,45 | 68,03 | 53,54 |
5 | Юридичні особи ТПВ | 115,22 | 177,78 | 76,07 | 54,30 |
6 | Бюджетні організації ВГВ | 207,18 | 321,27 | 69,18 | 55,07 |
7 | Юридичні особи ВГВ | 230,03 | 357,60 | 77,36 | 55,46 |
Враховуючи реалії сьогодення, кон’юнктуру ринку, виникла необхідність здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, яке обумовлене зростанням паливо – енергетичних ресурсів на 126,56 %, в діючих тарифах пальне (дизель) – 20,41 грн. за 1 літр, на даний час – 25,83 грн. (без ПДВ); цін на електроенергію на 117,73 %, із 2,03 грн./кВт*год. до 2,39 грн./кВт*год. (без ПДВ); розміру мінімальної заробітної плати на 116,34%, із 3200,00 до 3723,00 грн., які є основними складовими тарифу. Крім того, зросли витрати по договірним відносинам із постачальниками запчастин, мастильних матеріалів, шин, вартість проведених ремонтних робіт автомобільного парку підприємства та ін.
Взяти участь у обговоренні питання зміни тарифів на послуги вивезення побутових відходів на території м. Ужгорода можна на офіційному сайті Ужгородської міської ради http://rada–uzhgorod.gov.ua
Також свої пропозиції просимо подавати письмово за адресою: 89412, вул. Довга, 62а, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл. (офіс ТОВ «АВЕ Ужгород») чи електронною поштою office.uzhgorod@ave.ua
Зауваження та пропозиції прийматимуться протягом 10 календарних днів з дня публікації даного повідомлення за адресою: 89412, вул. Довга, 62а, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл. (офіс ТОВ «АВЕ Ужгород»). Тел.: +38 (050) 434 77 00.
З повагою, адміністрація ТОВ «АВЕ Ужгород»