Інформація про роботу в Ужгороді автобусів на міських маршрутах загального користування на великодні свята
7 років ago admin 0
Номер маршруту | Назва маршруту | 8.04.2018 (неділя) | 9.04.2018 (понеділок) | ||||
кількість автобусів | час роботи (год.) | інтервал (хв.) | кількість автобусів | час роботи (год.) | інтервал (хв.) | ||
1 | “пл. Ш.Петефі- м-н Дравці -с. Баранинці” | 2 | 7:00 – 18:00 | 30 | 2 | 7:00 – 20:00 | 30 |
2 | “пл. Ш.Петефі- м-н Горяни -в/м 555” | 1 | 8:00 – 19:00 | 60 | 1 | 7:00 – 19:00 | 60 |
3 | “вул. Чорновола – пл. Ш.Петефі” | 2 | 8:30-18:30 | 25 | 4 | 7:30-18:30 | 15 |
5 | “пл. Корятовича-Залізничний вокзал” | 1 | 9:00-17:00 | 40 | 2 | 9:00- 18:00 | 30 |
6 | “пл. Корятовича- УжНУ” | 2 | 9:00-17:00 | 30 | 2 | 9:00- 18:00 | 30 |
7 | “вул. Грушевського –вул. Котляревського” | 4
| 8:00 19:00 | 25 | 6 | 8:00 20:00 | 20 |
7-Дачний | “вул. Грушевського – Дачний масив “Шахта” | 1
| 8:25 18:15 | 80 | 1 | 8:25 18:15 | 80 |
8 | “вул. Чорновола-УжНУ” | 3
| 8:00 19:00 | 25 | 4 | 8:00 19:00 | 20 |
9 | “вул. Котляревського- Речовий ринок- (через Залізничний вокзал) | 1 | 9:00 18:00 | 80 | 1 | 9:00 18:00 | 80 |
10 | “гіпермаркет “Нова лінія”- м-н Горяни” (через вул. Краснодонців) | 2 | 8:00 – 18:00 | 45 | 2 | 7:00 – 19:00 | 45 |
11 | “пл. Корятовича- гіпермаркет “Нова лінія”- вул. Володимирська ( через вул.Загорську) | 2 | 7:00 – 18:00 | 30 | 2 | 7:00 – 18:00 | 30 |
12-Ш.Петефі | “пл. Ш.Петефі- с. Розівка” | 3 | 9:00- 18:00 | 20 | 3 | 8:00- 19:00 | 20 |
14 | “пл. Корятовича- вул. Чорновола” | 4 | 8:00 – 20:00 | 20 | 4 | 7:00 – 20:00 | 20 |
15 | “вул. П.Мирного- с. Оноківці- вул. Довга” | 2 | 9:00 – 20:00 | 30 | 2 | 7:00 – 20:00 | 30 |
20 | “пл. Корятовича-Речовий ринок” | 1 | 9:00- 16:45 | 45 | 1 | 9:00-17:00 | 45 |
21 | “вул. Чорновола-Речовий ринок” | 2 | 8:00 – 19:00 | 30 | 2 | 7:00 – 20:00 | 30 |
22 | “вул. Чорновола- пл. Корятовича” (через вул.Перемоги) | 2 | 8:00 – 20:00 | 25 | 3 | 7:00 – 20:00 | 20 |
26 | “в/м 555 – м-н Горяни – УжНУ” | 1 | 8:30-16:30 | 120 | 1 | 8:30 16:30 | 120 |
27 | “Ужгородський коледж культури і мистецтв – УжНУ” | 1 | 8:00 17:00 | 40 | 2 | 8:00 17:00 | 25 |
58 | “Залізничний вокзал – УжНУ” | 2 | 9:00- 18:00 | 30 | 3 | 9:00- 18:00 | 25 |
156 | “вул. Чорновола – міський цвинтар “Барвінкош” | 1 | згідно з розкладом (інтервал 120 хв.) | 1 | згідно з розкладом (інтервал 120 хв.) | ||
Час відправлення з вул. Чорновола : 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Час відправлення з цвинтаря : 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 | |||||||
158 | ” пл. Корятовича- міський цвинтар “Барвінкош” | – | – | – |